№9 "10-й микрорайон - БКК"
с 1 апреля 2024 г. Указано время отправления: | ||
Будни: | ||
10-й микрорайон | Камвольный комбинат | |
6:19; 6:37; 6:55; 7:14; 7:31; 7:48; 8:04; 8:22; 8:40; 8:59; 9:15; 9:31; 9:49; 10:03; 10:09; 10:26; 10:43; 10:58; 11:32; 11:53; 12:12; 12:23; 12:59; 13:20; 13:39; 14:01; 14:12; 14:30; 14:54; 15:06; 15:32; 15:45; 15:57; 16:23; 16:34; 16:59; 17:11; 17:30; 17:41; 18:10; 19:26; 20:53 | 7:02; 7:20; 7:38; 7:56; 8:14; 8:31; 8:47; 9:05; 9:23; 9:42; 9:58; 10:14; 10:48; 11:09; 11:28; 11:39; 12:15; 12:36; 12:55; 13:12; 13:28; 13:46; 14:04; 14:22; 14:49; 14:57; 15:01; 15:14; 15:38; 15:50; 16:15; 16:27; 16:46; 16:56; 17:13; 17:23; 17:43; 17:54; 18:13; 18:30; 18:57; 20:10; 21:30 | |
Выходные: | ||
10-й микрорайон | Камвольный комбинат | |
6:59; 7:40; 8:23; 9:05; 9:48; 10:29; 11:15; 11:54; 12:40; 13:19; 14:03; 14:23; 15:34; 15:48; 16:02; 16:58; 17:13; 17:27; 18:38; 19:55 | 7:41; 8:23; 9:06; 9:47; 10:33; 11:12; 11:58; 12:37; 13:22; 13:41; 14:52; 15:06; 15:20; 16:16; 16:31; 16:45; 17:41; 17:56; 18:10; 19:18; 20:33 | |
Путь маршрута: | ||
|
|
Троллейбус №9 на линии
Особенности маршрута и его выхода на линию
Маршрут обслуживает "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска, тел: +7 (4832) 74-47-29. Адрес: Станке Димитрова пр. 5, Брянск
источник фото 2gis.ru
источник расписания vk.com/btu32
Другие троллейбусы Брянска