№12 "Камвольный комбинат - Телецентр"
с 1 апреля 2024 г. Указано время отправления: | |||||
Будни: | |||||
Камвольный комбинат (БКК) ➡ Телецентр | Школа искусств ➡ Телецентр | Телецентр ➡ Камвольный комбинат | Бежицкий рынок ➡ Камвольный комбинат | ||
6:26; 6:36; 6:46; 6:56; 7:06; 7:16; 7:26; 7:35; 7:44; 7:53; 8:02; 8:11; 8:20; 8:30; 8:40; 8:50; 9:00; 9:10; 9:20; 9:30; 9:40; 9:50; 9:59; 10:08; 10:17; 10:26; 10:44; 11:04; 11:14; 11:24; 11:44; 12:03; 12:22; 12:40; 13:00; 13:16; 13:32; 13:50; 14:00; 14:11; 14:21; 14:34; 14:46; 14:59; 15:12; 15:24; 15:48; 16:00; 16:12; 16:24; 16:34; 16:45; 16:55; 17:05; 17:15; 17:25; 17:35; 17:45; 17:55; 18:06; 18:27; 18:38; 18:49; 18:59; 19:09; 19:19; 19:29; 19:39; 19:52; 20:05; 20:16; 20:32; 20:48; 21:07; 21:24; 21:58; 22:17; 22:37; 22:56 | 6:53; 7:03; 7:13; 7:23; 7:33; 7:43; 7:53; 8:02; 8:11; 8:20; 8:29; 8:38; 8:47; 8:57; 9:07; 9:17; 9:27; 9:37; 9:47; 9:57; 10:07; 10:17; 10:26; 10:35; 10:44; 10:53; 11:11; 11:31; 11:41; 11:51; 12:11; 12:30; 12:49; 13:07; 13:27; 13:43; 13:59; 14:17; 14:27; 14:38; 14:48; 15:01; 15:13; 15:26; 15:39; 15:51; 16:15; 16:27; 16:39; 16:51; 17:01; 17:12; 17:22; 17:32; 17:42; 17:52; 18:02; 18:12; 18:22; 18:33; 18:54; 19:05; 19:16; 19:26; 19:36; 19:46; 19:56; 20:06; 20:19; 20:32; 20:43; 20:59; 21:13; 21:30; 21:47; 22:21; 22:40; 23:00; 23:19 | 5:50; 6:10; 6:28; 6:46; 6:55; 7:04; 7:14; 7:24; 7:34; 7:44; 7:54; 8:04; 8:14; 8:24; 8:34; 8:43; 8:52; 9:01; 9:10; 9:19; 9:28; 9:38; 9:48; 9:58; 10:08; 10:28; 10:45; 10:47; 11:04; 11:06; 11:13; 11:24; 11:31; 11:44; 11:49; 12:00; 12:16; 12:32; 12:44; 12:54; 13:15; 13:35; 13:55; 14:08; 14:31; 14:37; 14:43; 14:55; 14:58; 15:08; 15:18; 15:29; 15:39; 15:49; 15:59; 16:09; 16:19; 16:29; 16:40; 16:51; 16:56; 17:12; 17:23; 17:29; 17:33; 17:43; 17:53; 18:03; 18:13; 18:24; 18:35; 18:48; 19:03; 19:11; 19:19; 19:35; 19:46; 19:55; 19:58; 20:14; 20:15; 20:24; 20:44; 20:55; 21:00; 21:15; 21:21; 21:35; 21:54; 22:03; 22:20; 22:54; 23:13; 23:33; 23:52 | 6:35; 6:55; 7:13; 7:31; 7:40; 7:49; 7:59; 8:09; 8:19; 8:29; 8:39; 8:49; 8:59; 9:09; 9:19; 9:28; 9:37; 9:46; 9:55; 10:04; 10:13; 10:23; 10:33; 10:43; 10:53; 11:13; ; 11:32; ; 11:51; ; 12:09; ; 12:29; ; 12:45; 13:01; 13:17; 13:29; 13:39; 14:00; 14:20; 14:40; 14:53; 15:16; ; 15:28; 15:40; ; 15:53; 16:03; 16:14; 16:24; 16:34; 16:44; 16:54; 17:04; 17:14; 17:25; 17:36; ; 17:57; 18:08; ; 18:18; 18:28; 18:38; 18:48; 18:58; 19:07; 19:17; 19:30; 19:45; ; 20:01; 20:17; ; 20:37; ; ; 20:57; ; ; 21:32; ; 21:51; ; 22:11; 22:30 | ||
Выходные: | |||||
Камвольный комбинат (БКК) ➡ Телецентр | Школа искусств ➡ Телецентр | Телецентр ➡ Камвольный комбинат | Бежицкий рынок ➡ Камвольный комбинат | ||
6:24; 6:43; 7:02; 7:21; 7:37; 7:53; 8:09; 8:24; 8:39; 8:54; 9:09; 9:24; 9:39; 9:55; 10:11; 10:27; 10:42; 10:57; 11:12; 11:27; 11:42; 11:57; 12:13; 12:21; 12:29; 12:37; 12:45; 12:53; 13:00; 13:15; 13:30; 13:38; 13:45; 13:53; 14:00; 14:08; 14:15; 14:23; 14:31; 14:39; 14:47; 14:55; 15:03; 15:11; 15:26; 15:41; 15:48; 15:56; 16:11; 16:26; 16:41; 16:56; 17:03; 17:12; 17:19; 17:27; 17:33; 17:44; 17:59; 18:12; 18:29; 18:44; 18:59; 19:15; 19:32; 19:48; 20:04; 20:20; 20:35; 20:50; 21:05; 21:20; 21:36; 21:52; 22:08; 22:25; 22:40; 22:58 | 6:51; 7:10; 7:29; 7:48; 8:04; 8:20; 8:36; 8:51; 9:06; 9:21; 9:36; 9:51; 10:06; 10:22; 10:38; 10:54; 11:09; 11:24; 11:39; 11:54; 12:09; 12:24; 12:40; 12:48; 12:56; 13:04; 13:12; 13:20; 13:27; 13:42; 13:57; 14:05; 14:12; 14:20; 14:27; 14:35; 14:42; 14:50; 14:58; 15:06; 15:14; 15:22; 15:30; 15:38; 15:53; 16:08; 16:15; 16:23; 16:38; 16:53; 17:08; 17:23; 17:30; 17:39; 17:46; 17:54; 18:00; 18:11; 18:26; 18:39; 18:56; 19:10; 19:23; 19:39; 19:56; 20:12; 20:28; 20:44; 20:59; 21:14; 21:29; 21:44; 22:00; 22:16; 22:32; 22:49; 23:04; 23:22 | 6:10; 6:26; 6:42; 6:58; 7:13; 7:28; 7:43; 7:58; 8:13; 8:28; 8:44; 9:00; 9:16; 9:31; 9:46; 10:01; 10:16; 10:31; 10:46; 11:02; 11:18; 11:34; 11:49; 12:04; 12:16; 12:19; 12:27; 12:34; 12:42; 12:49; 12:57; 13:04; 13:12; 13:20; 13:28; 13:36; 13:44; 13:52; 14:00; 14:07; 14:15; 14:22; 14:37; 14:45; 14:52; 15:00; 15:07; 15:15; 15:30; 15:46; 16:02; 16:18; 16:33; 16:48; 17:00; 17:02; 17:15; 17:18; 17:30; 17:33; 17:45; 17:48; 18:06; 18:24; 18:42; 19:00; 19:03; 19:16; 19:31; 19:46; 20:01; 20:16; 20:32; 20:48; 21:04; 21:21; 21:36; 21:54; 22:03; 22:18; 22:34; 22:50 | 6:50; 7:06; 7:22; 7:38; 7:53; 8:08; 8:23; 8:38; 8:53; 9:08; 9:24; 9:40; 9:56; 10:11; 10:26; 10:41; 10:56; 11:11; 11:26; 11:42; 11:58; 12:14; 12:29; 12:44; ; 12:59; 13:07; 13:14; 13:22; 13:29; 13:37; 13:44; 13:52; 14:00; 14:08; 14:16; 14:24; 14:32; 14:40; 14:47; 14:55; 15:02; 15:17; 15:25; 15:32; 15:40; 15:47; 15:55; 16:10; 16:26; 16:42; 16:58; 17:13; 17:28; ; 17:42; ; 17:58; ; 18:13; ; 18:28; 18:46; 19:04; 19:21; 19:37; ; 19:53; 20:08; 20:23; 20:38; 20:53; 21:09; 21:25; 21:41; 21:58; 22:13; 22:31 | ||
Путь маршрута: | |||||
Троллейбус №12т на линии (Тролза)
Новые троллейбусы 2023 в Брянске
Особенности маршрута и его выхода на линию
Ежедневно на линию выходит до 17 машин.
По будням планируется выполнение 157 рейсов, из которых 82 рейса в направлении Телецентра и 75 в направлении Брянского камвольного комбината.
По выходным и праздникам 142 рейса, из них 70 в направлении телецентра и 72 в направлении Брянского камвольного комбината.
Начинает работу маршрут в 6:26 и в 6:24 по будням и выходным соответственно.
Последний троллейбус в 23:52 по будням и в 22:58 по выходным.
Интервал по будням от 9 до 15 минут на протяжении всего дня, кроме промежутков с 11:30 до 14:00 и после 21:00 - увеличивается до 15-20 минут. По выходным минимальный интервал 8 минут, максимальный - 16 минут.
Маршрут обслуживает "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска +7 (4832) 74-47-29 Адрес: Станке Димитрова пр. 5, Брянск
источник фото bga32.ru
источник расписания vk.com/btu32
Другие троллейбусы Брянска