№ 11БКК - 10мкр
с 1 апреля 2024 г. Указано время отправления: | ||
Будни: | ||
10-й микрорайон | Камвольный комбинат | |
6:28; 6:46; 7:04; 7:22; 7:39; 7:55; 8:13; 8:31; 8:46; 8:52; 9:07; 9:23; 9:40; 9:55; 10:16; 10:33; 10:50; 11:07; 11:22; 11:43; 12:01; 12:47; 13:10; 13:30; 13:51; 14:42; 15:19; 16:10; 16:46; 17:20; 17:53; 18:49; 20:16 | 6:39; 6:52; 7:11; 7:29; 7:47; 8:06; 8:23; 8:39; 8:56; 9:14; 9:32; 9:50; 10:06; 10:23; 10:38; 10:59; 11:17; 11:50; 12:03; 12:26; 12:46; 13:03; 13:37; 13:55; 14:13; 14:35; 15:26; 16:02; 16:37; 17:04; 17:33; 18:03; 18:44; 19:32 | |
Выходные: | ||
10-й микрорайон | Камвольный комбинат | |
7:19; 8:01; 8:44; 9:16; 9:26; 10:09; 10:40; 10:52; 11:34; 12:16; 12:59; 13:41; 14:43; 15:05; 15:19; 16:16; 16:30; 16:44; 17:41; 17:59; 19:17 | 8:02; 9:27; 8:44; 9:58; 10:09; 10:52; 11:34; 12:17; 12:59; 14:01; 14:23; 14:37; 15:34; 15:48; 16:02; 16:59; 17:13; 17:27; 18:24; 18:38; 19:55 | |
Путь маршрута: | ||
|
Троллейбус №11 на линии
Особенности маршрута и его выхода на линию
Маршрут обслуживает "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска, тел: +7 (4832) 74-47-29. Адрес: Станке Димитрова пр. 5, Брянск
источник фото 2gis.ru
источник расписания vk.com/btu32
Другие троллейбусы Брянска