№13 Горбатова - Б. Щорса
с 1 апреля 2024 г. Указано время отправления: | ||
Будни: | ||
Горбатова | Б. Щорса | |
из депо 5:12; из депо 5:29; из депо 5:47; 5:56; из депо 6:14; 6:14; из депо 6:32; 6:32; из депо 6:50; 6:50; из депо 7:08; 7:08; 7:17; 7:25; 7:34; 7:43; 7:52; 8:01; 8:10; 8:19; 8:28; 8:37; 8:46; 8:55; 9:04; из депо 9:22; 9:22; 9:40; 9:50; 9:59; 10:17; 10:34; 10:51; 11:09; 11:27; 11:36; 11:54; 12:12; 12:21; 12:39; 12:56; 13:14; 13:32; 13:41; 13:50; 14:06; 14:17; 14:26; 15:01; 15:10; 15:19; из депо 15:37; 15:37; 15:46; 16:03; из депо 16:04; 16:11; из депо 16:27; 16:27; 16:36; 16:44; 17:11; из депо 17:11; 17:20; 17:29; 17:38; 17:47; 17:56; 18:05; 18:14; 18:23; 18:41; 18:58; 19:07; 19:43; 20:01; 20:11; 20:28; 20:46; 21:04; 21:22; 21:58; 22:16 | из депо 5:54 ; 6:03; из депо 6:12; 6:20; 6:38; из депо 6:39; 6:56; из депо 6:56; 7:05; 7:14; 7:23; 7:32; 7:41; 7:50; 7:59; 8:08; 8:17; 8:25; 8:34; 8:43; 8:52; 9:01; 9:10; 9:19; 9:28; 9:37; 9:46; 9:55; 10:04; 10:13; 10:22; 10:40; 10:50; 10:59; 11:17; 11:34; 11:51; 12:09; 12:27; 12:36; 12:54; 13:12; 13:21; 13:39; 13:56; 14:14; 14:32; 14:41; 14:50; 15:06; 15:17; 15:26; 16:01; 16:10; 16:19; 16:28; 16:37; 16:46; 16:55; 17:03; 17:11; 17:18; 17:27; 17:36; 17:44 в депо ; 18:02; 18:11 в депо ; 18:20; 18:29; 18:38; 18:47 в депо ; 18:56; 19:05; 19:14 в депо; 19:23; 19:41; 19:58; 20:09; 20:43; 21:01; 21:10; 21:24; 21:40; 21:56; 22:14; 22:50; 23:08 | |
Выходные: | ||
Горбатова | Б. Щорса | |
Депо 5:14; Депо 5:29; Депо 5:44; Депо 5:59; Депо 6:14; 6:21; 6:36; 6:51; 7:05; 7:20; 7:35; 7:50; 8:05; 8:20; 8:35; 8:50; 9:04; 9:19; 9:34; 9:49; 10:04; 10:19; 10:34; 10:49; 11:03; 11:18; 11:33; 11:48; 12:03; 12:18; Депо 12:34; 12:33; Депо 12:49; 12:48; Депо 13:03; 13:02; Депо 13:18; 13:17; Депо 13:33; 13:32; Депо 13:48; 13:47; Депо 14:03; 14:02; 14:17; 14:25; 14:32; 14:40; 14:47; 14:54; 15:01; 15:09; 15:24; 15:39; 15:54; 16:09; 16:24; 16:39; 16:46; 16:53; 17:01; 17:08; 17:16; 17:23; Депо 17:39; 17:38; 17:53; 18:59; 18:10; 18:27; 18:43; 18:59; 19:15; 19:31; 19:47; 20:03; 20:19; 20:34; 20:49; 21:05; 21:21; 21:37; 21:53; 22:10 | Депо 5:45; Депо 6:00; 6:03; Депо 6:15; 6:18; 6:33; 6:48; 7:03; 7:18; 7:33; 7:48; 8:02; 8:17; 8:32; 8:47; 9:02; 9:17; 9:32; 9:47; 10:01; 10:16; 10:31; 10:46; 11:01; 11:16; 11:31; 11:46; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:23; 13:30; 13:38; 13:45; 13:52; 13:59; 14:07; 14:14; 14:22; 14:29; 14:37; 14:44; 14:52; 15:07; 15:14; 15:22; 15:29; 15:37; 15:44; 15:51; 15:58; 16:06; 16:21; 16:36; 16:51; 17:06; 17:21; 17:36; 17:43; 17:50; 17:58; 18:05; 18:13; 18:20; 18:28; 18:35; 18:50; 19:06; 19:22; 19:37; 19:52; 20:08; 20:24; 20:40; 20:56; 21:12; 21:27; 21:42; 21:58; 22:14; 22:30; 22:46; 23:03 | |
Путь маршрута: | ||
Горбатова Костычева ГИБДД Тютчева АТС Детская больница Школа №2 Драмтеатр Строительный техникум пл. Партизан Дом культуры Фабрика РТИ Набережная Покровская гора Завод Брянский Арсенал Больница Памятник артиллеристам Бассейн Ж/д вокзал Брянск-Первый Театр кукол Сквер Пушкина Кинотеатр Салют Школа №46 Гоголя Королева бульвар Щорса | бульвар Щорса Королева Гоголя Стадион Брянских партизан Школа №46 Магазин Восход Володарский рынок Никитинская (сквер им. Ленина) Ж/д вокзал Брянск-Первый Бассейн Памятник артиллеристам Больница Завод Брянский Арсенал Покровская гора Набережная Сквер Кравцова Урицкого Кинотеатр Родина Дворец имени Гагарина Драмтеатр Школа №2 Редакция газеты Брянский рабочий Университет МВД Тютчева ГИБДД Славянский микрорайон Костычева Памятник летчикам Магазин Для Вас Горбатова |
Троллейбус №13 на линии
Особенности маршрута и его выхода на линию
Маршрут обслуживает "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска +7 (4832) 74-47-29 Адрес: Станке Димитрова пр. 5, Брянск
источник расписания vk.com/btu32
Другие троллейбусы Брянска