№ 2 пр.Октябрьский – 13 микрорайон/ Горбольница №8 - расписание троллейбуса в Новокузнецке
График движения троллейбуса №2 в Новокузнецке с 1 мая 2024 г, схема движения, список остановок, фото троллейбуса.
Пр. Октябрьский-13 микрорайон | 13 микрорайон – Пр.Октябрьский | Пр. Октябрьский-Горбольница №8 | Горбольница №8- Пр. Октябрьский |
Будни | |||
5:31, 6:01, 8:09, 8:21, 9:05, 9:40, 11:05, 11:26, 12:08, 12:36, 13:36, 14:12, 14:39, 16:35, 17:10, 19:01, 19:31, 20:06, 21:52 | 6:36, 7:06, 9:14, 9:25, 10:10, 10:45, 12:10, 12:31, 13:13, 13:41, 14:41, 15:19, 15:44, 17:40, 18:15, 20:06, 20:36, 21:11, 22:52 | 6:36, 7:11, 14:57, 15:57 | 7:47, 8:22, 16:08, 17:08 |
Выходные | |||
5:33, 6:36, 7:15, 8:09, 9:05, 9:44, 11:05, 12:07, 12:40, 13:36, 14:38, 15:01, 15:57, 17:09, 19:11, 20:15 | 6:38, 9:14, 10:10, 10:49, 12:10, 13:12, 13:45, 14:41, 15:43, 18:14, 20:16, 21:20 | 6:36, 7:15, 15:01, 15:57 | 7:47, 8:26, 16:12, 17:08 |
Список остановок 13-й микрорайон: | Список остановок Горбольница №8: | ||
|
|
|
|
обновлено с официального сайта МБУ ЕЦОПП kuzgortrans.ru, 2gis.ru
Фото троллейбуса № 2
Другие маршруты троллейбусов Новокузнецка: