№4 Автовокзал - КСМ - расписание троллейбуса
с 17 июня 2024 г. | |||
Автовокзал | КСМ | ||
Будни | |||
5.56; 6.16; 6.37; 6.50; 7.03; 7.10; 7.17; 7.24; 7.32; 7.38; 7.46; 7.59; 8.12; 8.25; 8.32; 8.39; 8.46; 8.54; 9.00; 9.08; 9.21; 9.35; 9.53; 10.08; 10.20; 10.42; 10.55; 11.17; 11.30; 11.43; 12.04; 12.17; 12.39; 12.52; 13.05; 13.26; 13.39; 14.01; 14.14; 14.27; 14.48; 15.01; 15.12; 15.23; 15.36; 15.42; 15.49; 15.58; 16.10; 16.23; 16.34; 16.45; 16.51; 16.58; 17.04; 17.11; 17.20; 17.32; 17.45; 17.56; 18.07; 18.13; 18.20; 18.26; 18.33; 18.42; 18.54; 19.07; 19.27; 19.36; 19.49; 20.06; 20.20; 20.36; 20.53; 21.09; 21.24; 21.42; 21.58; 22.16; 22.31; 22.45; 23.02; 23.18; 23.38; 23.55; 0.18 | 6.36; 7.05; 7.18; 7.31; 7.44; 7.51; 7.58; 8.05; 8.13; 8.19; 8.27; 8.40; 8.54; 9.12; 9.27; 9.39; 10.01; 10.14; 10.36; 10.49; 11.02; 11.23; 11.36; 11.58; 12.11; 12.24; 12.45; 12.58; 13.20; 13.33; 13.46; 14.07; 14.20; 14.31; 14.42; 14.55; 15.01; 15.08; 15.17; 15.29; 15.42; 15.53; 16.04; 16.17; 16.23; 16.30; 16.39; 16.51; 17.04; 17.15; 17.26; 17.32; 17.39; 17.45; 17.52; 18.01; 18.13; 18.26; 18.46; 18.55; 19.08; 19.24; 19.39; 19.55; 20.12; 20.28; 20.43; 21.01; 21.17; 21.35; 21.50; 22.05; 22.22; 22.38; 22.59; 23.16; 23.40 | ||
Выходные | |||
5.56; 6.16; 6.37; 7.03; 7.17; 7.32; 7.38; 7.46; 7.59; 8.12; 8.25; 8.32; 8.39; 8.54; 9.00; 9.08; 9.21; 9.35; 9.57; 10.20; 10.42; 10.55; 11.17; 11.30; 11.43; 12.04; 12.17; 12.39; 12.52; 13.05; 13.26; 13.39; 14.01; 14.14; 14.27; 14.48; 15.01; 15.12; 15.23; 15.36; 15.42; 15.49; 15.58; 16.10; 16.23; 16.34; 16.45; 16.58; 17.04; 17.11; 17.20; 17.32; 17.45; 17.56; 18.07; 18.20; 18.26; 18.33; 18.42; 18.54; 19.07; 19.27; 19.49; 20.06; 20.20; 20.36; 20.53; 21.09; 21.24; 21.42; 21.58; 22.16; 22.31; 22.45; 23.02; 23.18; 23.38; 23.55; 0.18 | 6.36; 7.05; 7.18; 7.44; 7.58; 8.13; 8.19; 8.27; 8.40; 8.54; 9.16; 9.39; 10.01; 10.14; 10.36; 10.49; 11.02; 11.23; 11.36; 11.58; 12.11; 12.24; 12.45; 12.58; 13.20; 13.33; 13.46; 14.07; 14.20; 14.31; 14.42; 14.55; 15.01; 15.08; 15.17; 15.29; 15.42; 15.53; 16.04; 16.17; 16.23; 16.30; 16.39; 16.51; 17.04; 17.15; 17.26; 17.39; 17.45; 17.52; 18.01; 18.13; 18.26; 18.46; 19.08; 19.24; 19.39; 19.55; 20.12; 20.28; 20.43; 21.01; 21.17; 21.35; 21.50; 22.05; 22.22; 22.38; 22.59; 23.16; 23.40 | ||
Остановки маршрута:
|
Схема троллейбусных маршрутов Бреста
![схема маршрута](https://sun9-2.userapi.com/impg/IyJpmgm1H_9loGI5vprEDQ9IbIVlYgGDmjMMjw/uI8O94SqVuo.jpg?size=1312x925&quality=96&sign=b04e90c54605830f46df28a6c3e03aac&type=album)
Маршрут обслуживает АО Электротранспорт Коммунальное унитарное предприятие:
"Брестский общественный транспорт" e-mail: buspark1@brest.by тел.приёмной 57-45-67
обновлено с официального сайта
Троллейбус № 4 на фото
![фото троллейбуса](https://sun9-78.userapi.com/impg/OR0WHEPCofXojjVkOm_rXsD5x3ZhGQibIz-gTg/44OJjXkaFTI.jpg?size=1280x720&quality=96&sign=10dd51839b34ce4ee588c26364327bdf&type=album)
103Т маршрут 104 (133) КСМ автовокзал источник фото
Другие троллейбусы Бреста